收費表
透明的收費標準,為您提供最優質的服務。
| 部位 | 普通 | 只顯影 | 普通及顯影 |
|---|---|---|---|
| 頭部 / 腦部 | HK$ 1,500 | HK$ 1,900 | HK$ 2,400 |
| 胸部 | HK$ 1,600 | HK$ 2,100 | HK$ 3,000 |
| 上腹及盆腔 | HK$ 2,600 | HK$ 3,300 | HK$ 5,000 |
| 頸椎或腰椎 | HK$ 3,200 | HK$ 4,000 | HK$ 4,800 |
| 血管造影 (1部位) | HK$ - | HK$ - | HK$ 4,500 |
| 心臟血管造影 | HK$ - | HK$ - | HK$ 5,000 |
| 心臟鈣化評分 | HK$ 1,300 | HK$ - | HK$ - |
| 部位 | 收費 (港幣) |
|---|---|
| 胸部 | HK$ 150 |
| 腹部 | HK$ 150 |
| 腎臟膀胱 | HK$ 150 |
| 頭顱 (正側位) | HK$ 300 |
| 頸椎 (2張) | HK$ 300 |
| 腰椎 (2張) | HK$ 300 |
| 盤骨 (正位) | HK$ 150 |
| 肩關節 (2張) | HK$ 300 |
| 四肢 (手/腳等) | HK$ 300 |
| 檢查項目 | 收費 (港幣) |
|---|---|
| 上腹部 | HK$ 600 |
| 下腹 / 盆腔 | HK$ 600 |
| 肝膽系統 | HK$ 650 |
| 腎臟膀胱 | HK$ 600 |
| 乳房 (兩側) | HK$ 800 |
| 甲狀腺 | HK$ 600 |
| 前列腺 | HK$ 600 |
| 檢查項目 | 收費 (港幣) |
|---|---|
| 數碼乳房造影 (兩側) | HK$ 1,000 |
| 數碼乳房造影 (單側) | HK$ 600 |
| 部位 | 收費 (港幣) |
|---|---|
| 腰椎及雙髖 | HK$ 600 |
| 腰椎 | HK$ 450 |
| 雙髖 | HK$ 450 |
| 全身成分分析 | HK$ 800 |
* 所有收費僅供參考,最終以診所公佈為準。
* 我們接受各大保險公司醫療卡及醫療券。